www.formatoA5.it |
Escursioni suggerite dall'Azienda di Informazione e Accoglienza Turistica MONTE ROSA in collaborazione con i Comuni e le Pro Loco 2009
Meta | Partenza | Dislivello mt. | Tempo salita ore | Tipologia itinerario |
Estoul - Laghi di Palasinaz - Brenguez - Estoul | 817 | 5.00 | media difficoltà | |
Saint Jacques - Lago Blu - Rifugio Mezzalama | Saint Jacques | 1315 | 4.00 | media difficoltà |
Vallone di Mascognaz | 270 | 1.30 | facile | |
Crest - Laghi Pinter | funivia di Champoluc | 798 | 3.00 | media difficoltà |
valle di Nanaz | palazzetto champoluc | 370 | 1.30 | facile |
lago Lochien da Mandrou | 350 | 2.00 | facile | |
Ru d'Arlaz | brusson | 230 | 0.30 | facile |
bosco di Pracharbon | 200 | 0.30 | facile | |
Alpe Saler | 400 | 2.00 | facile | |
Saint Jacques - alpe Mase - Gran Lago - Cime Bianche | 1119 | 4.00 | media difficoltà | |
Villaggio di Bringuez | 450 | 1.30 | facile | |
Cascata di Tzere | 1.30 | facile | ||
Dondeul - Piccoli laghi - Vallone san Grato - Madonna delle Nevi | 798 + 330 | 5.00 | media difficoltà | |
Piccolo Tournalin | 1150 | 4.00 | media difficoltà | |
Cascata di Pacard | 300 | 1.00 | facile | |
Parco del Mont Avic:
1° giorno: Dondena, Col Fussy, Mont Glacier, Col Estely, Lago di Margheron, Colle Medzove, Gran Lago, Rifugio Barbustel 2° giorno: Rifugio Barbustel, Cima Piana, Lago Muffè, Lago Vernouille, lago Raty, Lago Giassit, Dondena |
Champorcher | 1078
+ 241
203 |
||
Canton Des Allemands | 450 | 1.30 | facile | |
Anello di Salomon | 350 | 1.00 | facile | |
Gran Lago di TZERE e Bivacco Città di Mariano | 1150 | 4.00 | media difficoltà | |
l'Evancon e il Ru D'Arlaz | 230 | 0.30 | facile | |
lago Loscien | 400 | 1.30 | facile | |
Corno Vitello | 1500 | 3.00 | media difficoltà | |
Anello del Col di Joux | 300 | 1.00 | facile | |
Alpe Varda lungo il Ru Cortod | 200 | 1.00 | facile | |
Bosco di Saint Yacques | 200 | 1.00 | facile | |
Bosco di Pracherbon | 230 | 0.30 | facile | |
Vallone di Graines | 350 | 1.30 | facile |